序号 | 用水类别 | 现行水价(元/立方米) | |
---|---|---|---|
1 | 居民生活用水 | 第一阶梯(每户每月用水量22吨及以下) | 1.77 |
第二阶梯(每户每月用水量23-33吨之间) | 2.65 | ||
第三阶梯(每户每月用水量34吨及以上) | 5.27 | ||
2 | 非居民生活用水 | 工业用水 | 3.22 |
其他 | 3.22 | ||
3 | 特种行业用水 | 10.02 | |
4 | 合表居民生活用水 | 1.79 | |
5 | 低收入困难家庭生活用水 | 1.02 |
访问手机版
微信公众号
pc赌钱下载的版权所有:海口威立雅水务有限公司 www.haikouvw.com
地址:海南省海口市海甸二西路22号 邮编:570208 电话:86-0898-66265218 传真:86-0898-66190398